
Carretilla elevadora con batería de litio
Marco integrado
Asientos cómodos
Pantalla LCD
Bajo contenido de carbono, energía limpia y protección del medio ambiente, sin ruido, carga rápida y uso en cualquier momento.
Volante regulable
Mástil de visión amplia
Interruptor de seguridad del asiento

Diseño
Calidad
El interruptor de parada de emergencia y los ajustes de sobrecarga eléctrica e hidráulica mejoran la seguridad.
Toda la serie adopta un diseño optimizado en un mástil de visión amplia para una mejor visibilidad.
Todos los arneses de cableado utilizan conectores impermeables de calidad profesional que se someten a pruebas de lluvia antes de salir de fábrica para garantizar la seguridad en el trabajo al aire libre bajo la lluvia.
las condiciones climáticas.
Un cómodo puerto de carga externo permite un uso rápido y sencillo.
Diseñado con controlador y motor separados, lo que garantiza un excelente control de temperatura a través de dientes de disipación de calor y enfriamiento asistido por ventilador.
El tanque de aceite hidráulico depende de la carrocería del camión para su refrigeración, lo que reduce la temperatura del aceite hidráulico y garantiza una mayor vida útil del sello y una mayor confiabilidad.
La válvula de alivio incorporada controla el sistema de control del interruptor, utilizando un interruptor OMRON de alta calidad con una larga vida útil y sin necesidad de ajuste manual.
La caja de cambios de alta velocidad funciona con menos ruido y un rendimiento más estable. El uso de un chasis de combustión interna sin pernos hace que el camión sea más seguro y duradero.
El rendimiento todoterreno es excelente, lo que hace que sea fácil conducir en superficies exteriores irregulares.
Para garantizar la seguridad al operar al aire libre en clima lluvioso, se utilizan enchufes impermeables de calidad profesional en todo el arnés de cableado y pasaron la prueba de resistencia a la lluvia.
Mantenimiento
Alta universalidad en los componentes de las carretillas elevadoras, lo que se traduce en menores costes de mantenimiento, concretamente el diseño del eje y del mástil son compartidos con las carretillas elevadoras de combustión interna.
El último diseño de ubicación coloca el motor de la bomba de aceite en la parte inferior de la batería, lo que facilita la extracción tanto de la bomba de engranajes como del motor de la bomba de aceite.
El último diseño de integración de componentes eléctricos debajo del asiento y el pedal permite una fácil detección y desmontaje. El panel del controlador lateral está diseñado para una fácil instalación, mantenimiento y niveles de protección mejorados.
La batería de litio no necesita mantenimiento, lo que reduce significativamente los costes.
Configuración estándar
Motor de CA de alta eficiencia
Control inteligente de tracción, elevación y dirección Sistema de dirección asistida totalmente hidráulico
Zumbador inverso
Subir y bajar del pasamanos
Espejos retrovisores izquierdo y derecho con volante ajustable
Asiento estándar con cinturón de seguridad Marco Uni-Boday
Mástil dúplex con una altura de elevación de 3000 mm
2-Válvulas de control de palanca
Paquete de batería de iones de litio
Cargador inteligente (100 A)
Caja de herramientas para protección contra la lluvia
Opcional
Luz de trabajo trasera con varios accesorios
Luz de advertencia LED azul Mástil de elevación libre completo dúplex Mástil de elevación libre completo tríplex Ventilador
Extintor de incendios en la cabina del conductor
Asiento de lujo en el parabrisas delantero
Horquillas alargadoras elásticas para neumáticos sólidos
Recordatorio de voz inverso
Cargador de alta capacidad (150 A/200 A) Camara
Especificaciones de 2.0-3.5T
| CARACTERÍSTICAS | 1 | Fabricante | CTPOWER | CTPOWER | CTPOWER | CTPOWER | ||||
| 2 | Serie | E | E | E | E | |||||
| 3 | Modelo | FBD20 | FBD25 | FBD30 | FBD35 | |||||
| C.A. | C.A. | C.A. | C.A. | |||||||
| 4 | Capacidad | Q | Capacidad de carga | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||
| 5 | Centro de carga | C | Distancia | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| 6 | Tipo de potencia | Electromoción,Diesel,Gasolina,GLP | Electromovimiento | Electromovimiento | Electromovimiento | Electromovimiento | ||||
| 7 | Tipo de operación | peatón, de pie, sentado, recogedor de pedidos | sentado | sentado | sentado | sentado | ||||
| 8 | Tipo de neumático | S=Superelástico,P=Neumático | delantero trasero | P(S)/P(S) | P(S)/P(S) | P(S)/P(S) | P(S)/P(S) | |||
| 9 | Ruedas (X: impulsadas) | Número | delantero trasero | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |||
| DIMENSIONES | 10 | Elevador en el mástil de la etapa 2- | h3 | Elevar | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 11 | h2 | Elevación libre estándar | mm | 45 | 45 | 45 | 50 | |||
| 12 | h5 | Ascensor gratuito opcional | mm | 875 | 875 | 879 | 884 | |||
| 13 | Soporte de carga | h8 | Altura del soporte de carga | mm | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | ||
| 14 | Tamaño de la horquilla | Grosor(es)×Ancho(e)×Longitud(l) | mm | 45×100×1070 | 45×100×1070 | 45×122×1070 | 50×122×1070 | |||
| 15 | Ángulo de inclinación del mástil | Adelante( )/Atrás( ) | grados | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |||
| 16 | Dimensiones totales | L2 | Longitud hasta la cara de las horquillas | mm | 2570 | 2580 | 2755 | 2910 | ||
| 17 | B | Ancho total/doble | mm | 1158 | 1158 | 1280 | 1280 | |||
| 18 | H1 | Altura del mástil bajada | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
| 19 | H4 | Altura del mástil extendida | mm | 4220 | 4220 | 4220 | 4220 | |||
| 20 | H6 | Altura del tejadillo protector | mm | 2150 | 2150 | 2170 | 2170 | |||
| 21 | H7 | Altura del asiento | mm | 1150 | 1150 | 1145 | 1145 | |||
| 22 | Radio de giro | R | mm | 2320 | 2340 | 2490 | 2630 | |||
| 23 | Distancia de carga | X | Desde el centro del eje delantero | mm | 475 | 475 | 485 | 490 | ||
| 24 | Voladizo trasero | Distancia desde el eje trasero hasta el final | mm | 545 | 555 | 570 | 570 | |||
| 25 | Ancho del pasillo | Ast | Para carga 800×1200/1000x1200 | mm | 3995/4195 | 4015/4215 | 4175/4375 | 4320/4530 | ||
| ACTUACIÓN | 26 | Velocidades | velocidad de viaje | con carga | kilómetros por hora | 13 | 13 | 11 | 11 | |
| Sin carga | kilómetros por hora | 15 | 15 | 13 | 13 | |||||
| 27 | Velocidad de elevación | con carga | mm/s | 330 | 330 | 250 | 250 | |||
| Sin carga | mm/s | 400 | 400 | 330 | 330 | |||||
| 28 | Bajando la velocidad | con carga | mm/s | 550 | 540 | 530 | 530 | |||
| Sin carga | mm/s | 580 | 580 | 480 | 500 | |||||
| 29 | Fuerza de tracción | con carga | KN | 14 | 14 | 14 | 14 | |||
| 30 | Superabilidad | con carga | % | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
| CHASIS | 31 | Peso de servicio | kg | 3410 | 3710 | 4200 | 4370 | |||
| 32 | Tamaño de llanta | número | delantero trasero | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |||
| 33 | frente | 7.00-12-12P.R. | 7.00-12-12P.R. | 28*9-15-14P.R. | 28*9-15-14P.R. | |||||
| 34 | trasero | 6.00-9-10P.R. | 6.00-9-10P.R. | 6.50-10-10P.R. | 6.50-10-10P.R. | |||||
| 35 | Distancia entre ejes | Y | mm | 1550 | 1550 | 1700 | 1850 | |||
| 36 | Huella | Centro de neumáticos delanteros | (estándar/dual) | mm | 970 | 970 | 1055 | 1055 | ||
| Centro de neumáticos traseros | mm | 985 | 985 | 985 | 985 | |||||
| 37 | Claridad del piso | m1 | En el punto más bajo | mm | 105 | 105 | 110 | 110 | ||
| 38 | m2 | centro de la distancia entre ejes | mm | 200 | 200 | 220 | 220 | |||
| 39 | Freno de servicio | operación/control | Freno hidráulico de pie | Freno hidráulico de pie | Freno hidráulico de pie | Freno hidráulico de pie | ||||
| 40 | Freno de mano | operación/control | Freno manual-mecánico | Freno manual-mecánico | Freno manual-mecánico | Freno manual-mecánico | ||||
| FUERZA | 41 | Batería | Voltaje | V | 76.8 | 76.8 | 76.8 | 76.8 | ||
| 42 | Capacidad (batería estándar) | Ah/5 horas | 280 | 280 | 280 | 280 | ||||
| 43 | Capacidad (batería de alto rendimiento) | 350 | 350 | 350 | 350 | |||||
| 44 | Dimensión | mm | L751×W631×H338 | L751×W631×H338 | L751×W631×H338 | L751×W631×H338 | ||||
| 45 | Peso (batería estándar) | kg | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
| 46 | Peso (batería de alto rendimiento) | kg | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
| 47 | Motor | Conducir motor | Potencia nominal | Kw | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 48 | Motor de elevación | Potencia nominal | Kw | 12 | 12 | 12 | 12 |
Etiqueta: Carretilla elevadora con batería de litio, Taiwán, proveedores, fabricantes, fábrica, venta al por mayor, personalizada, descuento, cotización, precio bajo, en stock
Siguiente artículo
Carretilla elevadora eléctrica de cuatro ruedas serie 7L 1.5-3.5 TTambién podría gustarte
Envíeconsulta










